評(ping)價項目名稱 | 福建龍麟礦(kuang)業(ye)有(you)限公司適中南霞(xia)石灰石礦(kuang)(豐田礦(kuang)段)安全現狀評價 | |||||||
評價項目簡介(jie) | 1. 福建(jian)龍麟礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)經濟類型屬(shu)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si),福建(jian)龍麟礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)適(shi)中南(nan)霞(xia)石(shi)灰(hui)石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)是其下(xia)(xia)屬(shu)一人有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)分公(gong)(gong)司(si),適(shi)中南(nan)霞(xia)石(shi)灰(hui)石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(豐(feng)田礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段(duan)(duan))為其下(xia)(xia)屬(shu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)劃分為南(nan)霞(xia)、豐(feng)田兩(liang)個礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段(duan)(duan),兩(liang)者之(zhi)間開采巷道相(xiang)距440m,兩(liang)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段(duan)(duan)的(de)采區(qu)內(nei)開拓、運輸、通風、供(gong)水、供(gong)氣及井下(xia)(xia)避險六大系(xi)統(tong)等均(jun)相(xiang)對(dui)獨(du)立(li),屬(shu)兩(liang)個相(xiang)對(dui)獨(du)立(li)的(de)開采系(xi)統(tong),開采時(shi)相(xiang)互(hu)之(zhi)間無影響。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)位于龍巖(yan)市135°方向直距13km處,隸屬(shu)龍巖(yan)市新(xin)羅區(qu)適(shi)中鎮管轄范圍(wei)。從礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)至319國道約5km,有(you)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山公(gong)(gong)路與之(zhi)相(xiang)通。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)距適(shi)中沿途數(shu)家水泥廠距離5~15km,交通方便(bian)。 2.行政管轄:行政隸(li)屬龍巖市新羅(luo)區適(shi)中鎮管轄。 3.設計生(sheng)產規模60萬噸/年(nian)(其中南(nan)霞礦段40萬噸/年(nian)、豐(feng)田(tian)礦段20萬噸/年(nian))。 4.評(ping)價目(mu)的:申(shen)辦安全(quan)生產標準化等級證書。 5.評(ping)價報(bao)告主要內(nei)容:(1前言(yan)2評(ping)價對(dui)象基本情況(kuang)3標準(zhun)化(hua)建設情況(kuang)4評(ping)價概(gai)述5危險(xian)有害(hai)因素及重大(da)危險(xian)源辨識6標準(zhun)化(hua)評(ping)分與評(ping)價7評(ping)價報(bao)告附件)。 6.采用的(de)評價方法(fa)(fa):抽樣調(diao)查法(fa)(fa)、安全檢查表法(fa)(fa)。 7.評(ping)(ping)(ping)價(jia)流程(cheng):企(qi)業情況調查(cha)→項目風險分(fen)析→簽訂合同→評(ping)(ping)(ping)價(jia)項目任(ren)務下(xia)達(da)→組(zu)建評(ping)(ping)(ping)價(jia)項目組(zu)→編制工作(zuo)計劃→項目資料收集(ji)、整(zheng)理→現場勘察(cha)→危(wei)險有(you)(you)害因素辨識分(fen)析→定性定量評(ping)(ping)(ping)價(jia)→提出(chu)不安(an)全(quan)隱患(huan)和建議(yi)→制定措施→企(qi)業整(zheng)改回(hui)復及現場復查(cha)→安(an)全(quan)評(ping)(ping)(ping)價(jia)結論→編制安(an)全(quan)評(ping)(ping)(ping)價(jia)報告(gao)(gao)→內審、技(ji)術、過控(kong)(kong)三(san)級審核(he)→修(xiu)改完善報告(gao)(gao)→安(an)全(quan)評(ping)(ping)(ping)價(jia)報告(gao)(gao)終(zhong)稿會(hui)簽→報告(gao)(gao)出(chu)版→報有(you)(you)關監管部(bu)門審查(cha)→報告(gao)(gao)修(xiu)改→報有(you)(you)關監管部(bu)門備(bei)案→安(an)評(ping)(ping)(ping)過程(cheng)控(kong)(kong)制記錄→公司(si)存檔→結束。 | |||||||
安全評價項目(mu)參與人員(yuan) | ||||||||
評價項目組長 | 鐘(zhong)彰雄(xiong) | 報告(gao)編制人 | 鐘彰雄、鄭(zheng)冬梅、陳(chen)忠國(guo)、魏東海(hai) | |||||
報告(gao)審(shen)核人 | 曾獻群 | 技術負(fu)責人(ren) | 嚴積松(song) | 過程控制(zhi)負責人 | 宋(song) 俊 | |||
技術專家(jia) | / | |||||||
安全評價項目(mu)現場開展工作情(qing)況 | ||||||||
到現場開展 評價活動的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國、魏東海 | 到現場開展 評價活動的時間 | 2020年5月9日、 2020年(nian)7月8日、 2020年10月(yue)16日 | |||||
到(dao)現(xian)場(chang)開展 評價(jia)活動的(de)照片 |
| |||||||
評價結論(lun) | 依據《金(jin)(jin)屬非金(jin)(jin)屬地(di)下礦(kuang)山安(an)全(quan)生產(chan)(chan)(chan)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)評(ping)(ping)分辦法(fa)》,14個元(yuan)素的標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)總(zong)(zong)分為(wei)4000分。經過檢查、評(ping)(ping)分,該(gai)礦(kuang)山缺項350分,扣除缺項后標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)總(zong)(zong)分為(wei)3650分,評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得分共2436.5分,百分制評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得分66.8分(具體(ti)見附件一《安(an)全(quan)生產(chan)(chan)(chan)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)各(ge)元(yuan)素得分及匯總(zong)(zong)表》),達到安(an)全(quan)生產(chan)(chan)(chan)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)三(san)級標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)得分60≤百分制評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得分<75)。礦(kuang)山在(zai)評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)年度內(nei)沒有發生生產(chan)(chan)(chan)安(an)全(quan)死亡事故。根據評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)結果,該(gai)礦(kuang)山符(fu)合金(jin)(jin)屬非金(jin)(jin)屬地(di)下礦(kuang)山安(an)全(quan)生產(chan)(chan)(chan)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)三(san)級標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)。 依據《地下礦(kuang)山安(an)全生(sheng)(sheng)(sheng)產基(ji)本(ben)條(tiao)(tiao)件檢(jian)查表(biao)》對該(gai)礦(kuang)進行安(an)全生(sheng)(sheng)(sheng)產基(ji)本(ben)條(tiao)(tiao)件符(fu)合性審查,該(gai)礦(kuang)具備安(an)全生(sheng)(sheng)(sheng)產基(ji)本(ben)條(tiao)(tiao)件。 依據《金屬非金屬地下礦(kuang)山重大生產安全事(shi)(shi)故(gu)(gu)隱(yin)患判定表(biao)》分析可知,該礦(kuang)無(wu)重大生產安全事(shi)(shi)故(gu)(gu)隱(yin)患。 根據以(yi)上(shang)結論,依據《金(jin)屬(shu)非金(jin)屬(shu)礦(kuang)山(shan)安全(quan)標準(zhun)化(hua)規(gui)范(fan)地下礦(kuang)山(shan)實施(shi)指南(nan)》以(yi)及《金(jin)屬(shu)非金(jin)屬(shu)地下礦(kuang)山(shan)安全(quan)生產標準(zhun)化(hua)評分辦(ban)法》確定(ding)安全(quan)生產標準(zhun)化(hua)等級(ji)的規(gui)定(ding),推薦該(gai)礦(kuang)安全(quan)生產標準(zhun)化(hua)等級(ji)為三級(ji)。 | |||||||
評價報告(gao)提(ti)交時間 | 2020年11月(yue)10日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維(wei)護(hu): 推(tui)廣支持(chi):騰媒(mei)大數(shu)據營銷(xiao)