評(ping)價(jia)項目名稱(cheng) | 三明(ming)天(tian)龍化工有限公司制(zhi)氧(yang)廠安全現狀(zhuang)評價 | |||||||||
評價(jia)項目簡介 | 單(dan)位名稱(cheng):三明天(tian)龍化(hua)工有(you)限公司制氧廠 注(zhu)冊地址(zhi):福建省三明(ming)市三元區(qu)荊(jing)東(dong)工業園38號(hao)(hao)2幢(chuang)-3號(hao)(hao) 登(deng)記機關:三明市三元區工商行政管理(li)局 統(tong)一社會信用(yong)代碼:91350403717340512K 危化證證號(hao):(閩)WH安許(xu)證字[2011]000015(換)號(hao) 有效期至(zhi)2020年7月11日(ri) 許可范圍:氧氣(qi)380Nm3/h,氮氣(qi)700Nm3/h。 周(zhou)邊環境:該公(gong)司(si)制氧(yang)廠位(wei)于三(san)明市三(san)元區(qu)荊東(dong)(dong)工業園(yuan),周(zhou)圍無居民區(qu),廠區(qu)臨近205國道(dao)(dao)。福建省三(san)明市三(san)元區(qu)荊東(dong)(dong)工業園(yuan)。廠區(qu)西(xi)北側為(wei)該公(gong)司(si)二期廠房,隔(ge)該公(gong)司(si)二期廠房為(wei)園(yuan)區(qu)道(dao)(dao)路(lu);西(xi)南(nan)側為(wei)園(yuan)區(qu)道(dao)(dao)路(lu)(路(lu)旁有架(jia)空(kong)電力線(xian)),隔(ge)園(yuan)區(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)空(kong)地;東(dong)(dong)南(nan)面(mian)為(wei)山坡(po),隔(ge)山坡(po)為(wei)園(yuan)區(qu)道(dao)(dao)路(lu)、三(san)明市糧(liang)油貿易(yi)荊東(dong)(dong)糧(liang)庫和(he)福建暢聯電子有限公(gong)司(si);東(dong)(dong)北面(mian)為(wei)福建神農大豐種(zhong)業科技有限公(gong)司(si);南(nan)側隔(ge)園(yuan)區(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)煙(yan)草復烤廠。 儲(chu)存(cun)設施(shi):該(gai)公(gong)司產品(pin)工業氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)儲(chu)存(cun)在(zai)制氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)間(jian)1個(ge)(ge)2000m3氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)氣(qi)(qi)(qi)貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)氣(qi)(qi)(qi)囊內,液(ye)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)儲(chu)存(cun)在(zai)1個(ge)(ge)20m3液(ye)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)槽(cao)(cao)(cao)內(另(ling)一個(ge)(ge)20m3液(ye)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)槽(cao)(cao)(cao)暫(zan)停使用(yong)不(bu)在(zai)本次評價范圍(wei)內)。氮(dan)(dan)氣(qi)(qi)(qi)儲(chu)存(cun)在(zai)制氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)間(jian)1個(ge)(ge)800m3氮(dan)(dan)氣(qi)(qi)(qi)貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)氣(qi)(qi)(qi)囊內。原料液(ye)態(tai)(tai)二(er)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)碳儲(chu)存(cun)在(zai)1個(ge)(ge)30m3液(ye)態(tai)(tai)二(er)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)碳貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)槽(cao)(cao)(cao)內。液(ye)態(tai)(tai)氬(ya)氣(qi)(qi)(qi)儲(chu)存(cun)在(zai)1個(ge)(ge)20m3液(ye)態(tai)(tai)氬(ya)氣(qi)(qi)(qi)貯(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)槽(cao)(cao)(cao)內。氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)氣(qi)(qi)(qi)瓶(ping)、醫(yi)用(yong)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)氣(qi)(qi)(qi)瓶(ping)、氮(dan)(dan)氣(qi)(qi)(qi)瓶(ping)、液(ye)態(tai)(tai)二(er)氧(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)碳氣(qi)(qi)(qi)瓶(ping)、氬(ya)氣(qi)(qi)(qi)瓶(ping)均(jun)儲(chu)存(cun)在(zai)充瓶(ping)間(jian)內。 工(gong)藝(yi)簡介(jie):該建(jian)設項目(mu)采用低(di)溫空氣(qi)分(fen)離法生產氧、氮(dan)、氬等氣(qi)態、液態產品(pin)。 從業人(ren)員:從業人(ren)員數15人(ren)。 行(xing)業(ye)風險:(1)火(huo)災、爆(bao)炸;(2)中毒和窒息;(3)灼燙;(4)容(rong)器爆(bao)炸;(5)觸(chu)電(dian);(6)物體打擊;(7)機械(xie)傷害(hai);(8)車輛傷害(hai);(9)高處墜(zhui)落(luo);(10)淹溺;(11)起重(zhong)傷害(hai);(12)噪聲危害(hai);(13)光環境(jing)不良;(14)低溫傷害(hai)。 危(wei)險化(hua)學品重大(da)危(wei)險源:該公司(si)制(zhi)氧(yang)廠(chang)廠(chang)區生產車間、充裝(zhuang)場(chang)所(suo)、儲(chu)存場(chang)所(suo)均不構成危(wei)險化(hua)學品重大(da)危(wei)險源。 | |||||||||
評(ping)價項目組長 | 陳昭(zhao)智 | 技術(shu)負責人 | 陳(chen)金洪 | 過程(cheng)控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核(he)人 | 白(bai)冬(dong)真 | 報告編制人 | 陳德凱、牛(niu)廣慧(hui) | |||||||
安全評價(jia)項目參與人員 | ||||||||||
安全評(ping)價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執(zhi)業證號 | 姓名 | ||||||
陳昭智(zhi) | 1600000000500724 | 牛廣慧(hui) | 35060013239 | |||||||
陳德(de)凱(kai) | 1500000000200264 | 白冬(dong)真 | 35110110584 | |||||||
牛廣慧 | 1100000000100280 | 陳生(sheng)榮 | 35050008155 | |||||||
白(bai)冬真 | 1100000000200329 | 陳(chen)金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項(xiang)目現場開展工作情況 | ||||||||||
到(dao)現場開展評價活動的人(ren)員 | 陳(chen)昭(zhao)智、陳(chen)德凱(kai)、牛廣慧(hui) | 到現(xian)場開(kai)展評(ping)價 活(huo)動的時間 | 2020.5.28 | |||||||
到現場開(kai)展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結(jie)論 | 三明天龍化(hua)工有限公司制氧廠在(zai)對本報告提出的安全對策措施和(he)建(jian)議進行整改,整改落(luo)實(shi)完成后,具備安全生產條(tiao)件(jian)。 注:該公司整改于2020.7.8完(wan)成。 | |||||||||
評(ping)價報告(gao)提交(jiao)時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數據(ju)營銷