評價項目名稱 | 福建寧化華鑫錫(xi)業有限公司小嶺錫(xi)礦安全(quan)預(yu)評價 | ||||||||
評價項目簡介 | 1.交(jiao)通位置:礦區位于寧化(hua)(hua)縣城北直距約19km,河龍鄉東南(nan)約2.5km下(xia)伊村(cun)附(fu)近,行(xing)政區劃隸屬河龍鄉下(xia)伊村(cun)、沙坪村(cun)管轄。207省道(建寧-寧化(hua)(hua)段,現為221省道,下(xia)同(tong))從礦區呈近南(nan)北向斜穿,礦區至寧化(hua)(hua)縣城公(gong)路(lu)里(li)程24km,至寧化(hua)(hua)高速路(lu)口27km,交(jiao)通方便。 2.行政管轄(xia):行政隸屬寧化縣河龍鄉下(xia)伊村(cun)、沙坪村(cun)管轄(xia)。 3.設計生產規(gui)模(mo):6萬(wan)t/a。 4.評價目的(de):礦(kuang)山開采危險(xian)有害因(yin)素較多,如果不對(dui)危險(xian)有害因(yin)素進行(xing)預(yu)防控制,就(jiu)有可能(neng)造成人(ren)員傷亡和設(she)備設(she)施破(po)壞,還會對(dui)周邊帶來安(an)(an)全(quan)影響和環境破(po)壞。為貫(guan)徹“安(an)(an)全(quan)第(di)一,預(yu)防為主,綜合治理”的(de)安(an)(an)全(quan)生產方針(zhen),提高企業安(an)(an)全(quan)管理水(shui)平和防災減災能(neng)力,預(yu)防和減少安(an)(an)全(quan)事故,實現(xian)安(an)(an)全(quan)生產,根據《中(zhong)華人(ren)民共和國安(an)(an)全(quan)生產法(fa)》等(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)規定,對(dui)該改建項目進行(xing)安(an)(an)全(quan)預(yu)評價。 5.評(ping)價報告主要內容:1前言;2評(ping)價對象與(yu)依據;3建設(she)項(xiang)目概況;4定性、定量評(ping)價(總平面布置、開拓運輸、提升和運輸、采掘(jue)、通(tong)風系(xi)統(tong)、礦山(shan)供配(pei)電設(she)施(shi)、防(fang)排水(shui)與(yu)防(fang)滅(mie)火、排土場、安全(quan)避險(xian)“六大系(xi)統(tong)”、安全(quan)管理及其他、重(zhong)大危險(xian)源辨識);5安全(quan)對策(ce)措施(shi)及建議;6安全(quan)預評(ping)價結論;7附件;8附圖。 6.采用的評價方法:類比分析(xi)、預先危(wei)險(xian)性分析(xi)(PHA)。 7.評(ping)(ping)價結論(lun):福(fu)建(jian)(jian)寧化(hua)華鑫錫(xi)業(ye)有(you)(you)限公司小(xiao)嶺(ling)錫(xi)礦地形、地質條件符合(he)辦礦要(yao)求,方案設計采(cai)用的(de)(de)開拓方式、開采(cai)方法(fa)能夠適合(he)該(gai)礦體的(de)(de)賦(fu)存狀況和開采(cai)技(ji)(ji)術(shu)條件,開采(cai)順序能夠滿足(zu)開采(cai)的(de)(de)有(you)(you)序進行(xing)。在對(dui)(dui)該(gai)礦山(shan)存在的(de)(de)危(wei)險(xian)有(you)(you)害(hai)因素辨識、分(fen)析、評(ping)(ping)價的(de)(de)基礎上,有(you)(you)針對(dui)(dui)性的(de)(de)提出了(le)消除、控(kong)(kong)制和預防潛(qian)在危(wei)險(xian)有(you)(you)害(hai)因素的(de)(de)對(dui)(dui)策措施,該(gai)項(xiang)目在下一步設計過(guo)程(cheng)中只要(yao)充(chong)分(fen)考慮《福(fu)建(jian)(jian)寧化(hua)華鑫錫(xi)業(ye)有(you)(you)限公司小(xiao)嶺(ling)錫(xi)礦礦產(chan)資源開發利用、地質環境(jing)治(zhi)理恢復土(tu)地復墾方案》和本(ben)報告提出的(de)(de)安全對(dui)(dui)策措施與建(jian)(jian)議,并(bing)在建(jian)(jian)設和生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)中將(jiang)各項(xiang)安全對(dui)(dui)策措施予以落(luo)實,則本(ben)項(xiang)目建(jian)(jian)成投(tou)產(chan)后,存在的(de)(de)危(wei)險(xian)有(you)(you)害(hai)因素可以得到有(you)(you)效的(de)(de)控(kong)(kong)制,其安全程(cheng)度可以接受。礦山(shan)建(jian)(jian)設項(xiang)目從安全生(sheng)產(chan)角度符合(he)國家有(you)(you)關法(fa)律、法(fa)規(gui)、技(ji)(ji)術(shu)標準(zhun)的(de)(de)要(yao)求。 8.評價(jia)流程:客戶(hu)相(xiang)關(guan)資料→項目風險(xian)分(fen)(fen)析(xi)→合同評審→公(gong)司任命項目組長→組建評價組→收(shou)集整理(li)相(xiang)關(guan)資料→現場勘察(cha)→危險(xian)有(you)害因素辨識(shi)分(fen)(fen)析(xi)→定(ding)性定(ding)量評價→提(ti)出不(bu)安(an)全(quan)(quan)隱患和建議→制定(ding)措施(shi)→安(an)全(quan)(quan)評價結(jie)論→編制安(an)全(quan)(quan)評價報(bao)(bao)告(gao)→內審、技(ji)術、過(guo)控(kong)三級審核→修(xiu)改完善報(bao)(bao)告(gao)→報(bao)(bao)告(gao)出版(ban)→報(bao)(bao)有(you)關(guan)監管部(bu)門審查→報(bao)(bao)告(gao)修(xiu)改→報(bao)(bao)有(you)關(guan)監管部(bu)門備案(an)→安(an)評過(guo)程控(kong)制記錄(lu)→公(gong)司存檔→結(jie)束。 | ||||||||
評價項目組長(chang) | 鐘彰雄(xiong) | 技術負(fu)責人(ren) | 嚴積松 | 過程控(kong)制 負責人 | 宋 俊(jun) | ||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編(bian)制人(ren) | 鐘(zhong)彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||||||
安(an)全評價(jia)項目參與人員 | |||||||||
安全(quan)評(ping)價師 | 注冊(ce)安(an)全工程師 | 技術專家 | |||||||
姓名(ming) | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | |||||
鐘彰(zhang)雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄(xiong) | 35050008151 | ||||||
陳忠國(guo) | S011035000110192001550 | 陳忠國(guo) | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏東海(hai) | 1700000000300963 | 曾(ceng)獻群 | 35190231579 | ||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋(song) 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴(yan)積松 | 1100000000100422 | ||||||||
安全(quan)評(ping)價項目現場(chang)開(kai)展工作情(qing)況 | |||||||||
到現場(chang)開展評價活動的人(ren)員(yuan) | 鐘彰雄(xiong)、陳忠國、鄭冬梅、魏(wei)東海(hai) | 到現(xian)場開展(zhan)評價 活動的(de)時間 | 2020年4月10日(ri) | ||||||
到現場開展評價活動的照片(pian) |
| ||||||||
評價(jia)結論(lun) | 礦(kuang)山建設項(xiang)目從安全生產角度符合(he)國家有關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、技術(shu)標準(zhun)的(de)要求。 | ||||||||
評(ping)價(jia)報(bao)告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支持:騰媒大數據營銷