評價項目名(ming)稱(cheng) | 中石化森(sen)美(mei)(福建)石油有限公司 漳州金峰加油站(原址改擴(kuo)建(jian))建(jian)設(she)項(xiang)目安全評價報告(gao) | |||||||||
評價(jia)項目簡介 | 該加油站原址改擴建項目加油機保持不變,油罐及工藝管道改造(單層罐改為雙層罐)。油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。加油站位于漳州市薌城區勝利西路318號,總用地面積3227.19m2。站區北側為橄欖綠洲小區,東側為空地,南側為勝利西路,隔路對面為漳州市國家安全局,西側漳州市公安局薌城區分局。站區南側有一架空電力線經過,且路邊有一座配電柜。 | |||||||||
評價(jia)項目組長 | 吳(wu)秋燕 | 技術負責人 | 任汾香(xiang) | 過程控制 負責人 | 李(li)德興 | |||||
報告審核(he)人 | 陳生榮(rong) | 報告編(bian)制人 | 吳秋燕、楊小賓 | |||||||
安全(quan)評價(jia)項目參與(yu)人員 | ||||||||||
安(an)全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編(bian)號 | 姓名 | 執業(ye)證(zheng)號 | 姓(xing)名 | ||||||
吳秋燕 | 1600000000200748 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
楊小賓 | 1500000000300470 | 任汾香(xiang) | 10110100663 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 李(li)德興 | 35050008159 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | |||||||||
李德興 | 0800000000103849 | |||||||||
安全評價項目現場(chang)開展工作情(qing)況 | ||||||||||
到現場開展評(ping)價活動的人員(yuan) | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019.10.10 | |||||||
到現(xian)場(chang)開展評價活(huo)動(dong)的照(zhao)片 | | |||||||||
評價結(jie)論 | 經過(guo)評(ping)價分析該加(jia)油站的(de)總平面(mian)圖和(he)(he)相(xiang)關(guan)資料,并(bing)到(dao)實地進(jin)(jin)行(xing)測量后,評(ping)價組認為(wei):本(ben)項目(mu)屬(shu)于加(jia)油站原址改擴(kuo)建(jian)項目(mu),其建(jian)設(she)方案(an)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)總平面(mian)布置合理,本(ben)項目(mu)建(jian)設(she)方案(an)是(shi)可行(xing)的(de)。建(jian)設(she)單(dan)位在(zai)建(jian)設(she)過(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong),若能嚴格按相(xiang)關(guan)規(gui)范進(jin)(jin)行(xing)設(she)計,在(zai)施(shi)(shi)工中(zhong)(zhong)(zhong)加(jia)以落實,并(bing)對(dui)本(ben)報(bao)告(gao)第7.1、7.2條提(ti)出的(de)安(an)全(quan)對(dui)策措施(shi)(shi)在(zai)設(she)計和(he)(he)施(shi)(shi)工中(zhong)(zhong)(zhong)進(jin)(jin)行(xing)補充和(he)(he)修改,在(zai)今后運營(ying)過(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong)嚴格執行(xing)各項安(an)全(quan)管理制度和(he)(he)各崗位安(an)全(quan)操作(zuo)規(gui)程,本(ben)項目(mu)的(de)危險、有害因(yin)素可以得到(dao)有效控制,風(feng)險在(zai)可以接受范圍(wei)內,其安(an)全(quan)經營(ying)條件符合要求。 | |||||||||
評價報告提交時間(jian) | 2020年(nian)2月(yue)27日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持:騰(teng)媒大數據(ju)營(ying)銷