評價項目名稱 | 古田縣(xian)吉巷鄉(xiang)安(an)(an)安(an)(an)加(jia)油站經營成品油安(an)(an)全現狀評價 | ||||
評(ping)價(jia)項目簡介 | 古田(tian)縣(xian)吉(ji)巷(xiang)鄉(xiang)安安加油站(zhan)位(wei)于古田(tian)縣(xian)吉(ji)巷(xiang)鄉(xiang)吉(ji)巷(xiang)村省道(dao)202線(xian)232公里600米(mi)(mi)。站(zhan)區(qu)西(xi)北(bei)側(ce)為(wei)省道(dao)202線(xian),東(dong)北(bei)側(ce)和西(xi)南(nan)側(ce)均(jun)為(wei)綠地,東(dong)南(nan)側(ce)為(wei)河流。站(zhan)址(zhi)四周(zhou)數百米(mi)(mi)內無醫(yi)院、學校等重(zhong)要公共建筑物。西(xi)北(bei)側(ce)架空電(dian)力線(xian)隔道(dao)路(lu)(lu)沿路(lu)(lu)架空敷設,東(dong)北(bei)側(ce)架空電(dian)力線(xian)路(lu)(lu)未(wei)跨越加油作業(ye)區(qu)。 加(jia)油作(zuo)業區位于站區中(zhong)部,設加(jia)油罩棚(peng)(peng)一(yi)座,罩棚(peng)(peng)采用鋼架結構,罩棚(peng)(peng)下設有2條加(jia)油車道(dao),2臺加(jia)油機呈(cheng)單排布置。 油(you)罐區(qu)(卸(xie)油(you)區(qu))位于站區(qu)東北側,油(you)罐區(qu)設(she)有3臺埋地SF雙層罐,其(qi)中,15m3的95#汽(qi)油(you)罐1臺,30m3的92#汽(qi)油(you)罐1臺,30m3的0#柴油(you)罐1臺,卸(xie)油(you)區(qu)設(she)于油(you)罐區(qu)西北側。 輔助服務區為營業(ye)(ye)站(zhan)房與獨立設置的(de)衛(wei)生間(jian)(jian),營業(ye)(ye)站(zhan)房是(shi)地上一層、耐火(huo)等級二級的(de)磚混結構(gou)建筑(zhu)物(wu),布置在(zai)加油罩棚(peng)的(de)東南(nan)側,該建筑(zhu)物(wu)內設有營業(ye)(ye)室(shi)、配(pei)電室(shi)、值班(ban)室(shi)等獨立功能房間(jian)(jian)。衛(wei)生間(jian)(jian)設于站(zhan)區東北角。 該站采(cai)用密閉卸(xie)油(you)(you)方式卸(xie)油(you)(you)、設有汽(qi)油(you)(you)卸(xie)油(you)(you)、加油(you)(you)油(you)(you)氣回收(shou)系統。 該站儲(chu)油(you)罐折合汽(qi)油(you)儲(chu)量為(wei)60m3(柴油(you)按(an)1/2折算),按(an)國家(jia)標準《汽(qi)車加(jia)油(you)加(jia)氣(qi)站設計(ji)與施工(gong)規范》GB50156-2012(2014年版),該加(jia)油(you)站屬三級加(jia)油(you)站。 | ||||
安全評(ping)價項目(mu)參與(yu)人(ren)員 | |||||
評價項(xiang)目組長 | 林祖(zu)鋒 | 報告(gao)編(bian)制人 | 林祖鋒、黃小(xiao)花(hua)、李德興、甄秀玲、劉云(yun)飛 | ||
報告審核人 | 陳生(sheng)榮 | 技術負責(ze)人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋(song)俊 |
技術(shu)專家(jia) | / | ||||
安全評(ping)價項目現場(chang)開展工作(zuo)情況(kuang) | |||||
到現場開(kai)展評(ping)價活動的人員(yuan) | 林祖鋒、黃小花 | 到現場開(kai)展(zhan)評價 活動的時間 | 2021年8月24日 | ||
到(dao)現場開展評價活動的(de)照片 | |||||
評價(jia)結論 | 該加(jia)油站的安(an)全設施與安(an)全現狀符合危險化(hua)學品經營許可證換證要(yao)求。 | ||||
評價(jia)報告(gao)提交時(shi)間 | 2021.09.15 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數據(ju)營銷