評價(jia)項目名稱(cheng) | 福(fu)建三(san)農新(xin)(xin)材料有限責任公司含(han)氟新(xin)(xin)材料及配套中(zhong)間體建設(she)項目 (一期(qi)工程(cheng))安(an)全驗收評(ping)價(jia)報告 | ||||
評(ping)價(jia)項(xiang)目(mu)簡介 | 單位名(ming)稱(cheng):福建三農(nong)新材料有限(xian)責任公司(si) 廠址:福建省三明市三元區(qu)莘(xin)口黃(huang)砂村渡頭(tou)坪21號 周邊環境:該建(jian)(jian)設項目在該公(gong)司廠(chang)區(qu)內建(jian)(jian)設,未新增建(jian)(jian)設用地(di)。該公(gong)司注冊(ce)地(di)址為福建(jian)(jian)省三明市三元(yuan)區(qu)莘口黃砂村渡頭坪21號,該公司(si)廠址所在區(qu)域屬于三明(ming)市黃砂新(xin)材料循環(huan)經濟產業園內,地處(chu)北緯26°12′13.50″,東經(jing)117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南側為園區道路(lu),路(lu)邊有(you)(you)(you)一架空電力線,隔園區道路(lu)為福(fu)建三(san)(san)明(ming)金氟化(hua)(hua)工(gong)(gong)科技有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si),再往(wang)東南側企業(ye)為福(fu)建省輝潤石化(hua)(hua)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)、福(fu)建三(san)(san)泰(tai)生物(wu)醫藥(yao)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)、旭(xu)鑫源化(hua)(hua)工(gong)(gong)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(停產)、三明市(shi)盛達化(hua)工(gong)有(you)限(xian)公司(si)、三明市(shi)三圓化(hua)學(xue)試劑有(you)限(xian)公司(si);東(dong)北側為園(yuan)區道路(lu),隔園(yuan)區道路(lu)為山和采石(shi)場(已停采(cai));西北側為(wei)山(shan),隔山(shan)有(you)一鄉(xiang)道、漁塘溪;西南側隔山(shan)為(wei)鄉(xiang)道、漁塘溪和省(sheng)道306;南側有(you)三明(ming)市金利亞環保科技投(tou)資(zi)有(you)限公司、三明(ming)市盛隆木業有(you)限公司;北側有(you)一木材(cai)加工廠。廠區東北側有(you)110kV進廠(chang)架空(kong)電力(li)線和臨(lin)時辦公休息房(fang)。該公司西側省道306旁邊從南(nan)往(wang)北(bei)還有(you)三(san)明三(san)宏液化(hua)氣有(you)限公司、順安老葉飯店、三(san)明市佳味食品廠等(deng)。 儲存設施(shi):該建(jian)設(she)項目(mu)新建(jian)儲存(cun)設(she)施有:甲類倉(cang)庫二、成(cheng)品倉(cang)庫三(丙(bing)類)、成(cheng)品倉(cang)庫四(si)(丙(bing)類)、丁類倉(cang)庫、1個32%鹽酸罐(guan)區[4個1000m332%鹽(yan)酸(suan)立(li)式儲罐(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸罐區[2個2000m313%鹽酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個(ge)R22罐區[4個79m3R22臥式(shi)儲罐(guan)(¢3500X8906mm)],2個(ge)1000m3三氯甲烷立式儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟化氫[無水]臥式儲(chu)罐(¢3400×11000mm)和2個100m3六(liu)氟丙烯(xi)臥式儲罐(¢3400×11000mm)。 該(gai)建設(she)項目部分(fen)原料依托(tuo)該(gai)公司(si)原有(you)設(she)施進行儲(chu)存,該(gai)公司(si)原有(you)儲(chu)存設(she)施有(you): (1)液體儲罐區:氟化氫(qing)[無(wu)水]和六(liu)氟丙烯罐組(4個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐(guan)[1個為(wei)應急罐]、2個100m3六氟丙烯(xi)臥式儲罐)、重油罐組(2個100m3重油(you)固定頂(ding)立式儲罐)、柴油(you)甲醇罐組(2個100m3柴油固定頂立(li)式儲罐(guan)、1個(ge)100m3甲(jia)醇內浮頂(ding)立式(shi)儲罐)、三氯(lv)甲(jia)烷酸堿罐組(zu)(2個1000m3三氯甲烷(wan)固定(ding)頂立式儲(chu)罐、2個(ge)1000m313%鹽酸固(gu)定頂立式儲(chu)罐(guan)、2個1000m332%鹽(yan)酸固定頂立式儲(chu)罐(guan)、2個100m330%氫氧化(hua)鈉溶液固定頂立式儲(chu)罐、3個100m312%氫氟(fu)酸(suan)固(gu)定(ding)頂(ding)立式儲罐、1個100m330%氫氟酸固定頂立(li)式(shi)儲罐、1個100m385%硫酸固定(ding)頂立式儲罐、1個100m398%硫酸固定(ding)頂立(li)式儲罐)。 (2)倉庫:1座甲類倉(cang)庫一(yi)、1座(zuo)丙類原(yuan)料倉(cang)庫、2座(zuo)丙類成品(pin)倉(cang)庫(成品倉庫一和成品倉庫二)、1座(zuo)綜合倉(cang)庫(ku)及1座丁(ding)類成品倉庫(ku)一。 生(sheng)產規模: (1)產品 ①高品質(zhi)聚(ju)四(si)氟乙烯(PTFE)5000t/a(懸浮樹脂(zhi)500t/a、分散樹脂(zhi)3500t/a、分散乳(ru)液(ye)1000t/a); ②全氟烷(wan)(wan)基乙基丙烯酸酯2000t/a[包(bao)含全氟碘乙烷(wan)(wan)(F1)、全氟碘代(dai)烷(wan)(wan)(F2)、全氟烷(wan)(wan)基乙基碘(F3)、全氟烷(wan)(wan)基乙醇(F4)]; (2)中間產品 ①TFE中間體二氟一氯甲烷(R22)24000t/a; ②四氟乙烯(xi)(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸120000t/a(也可作副產品銷售); ④13%鹽(yan)酸88800t/a(也可作副(fu)產品銷售)。 (3)副(fu)產品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡介:該建設項目主要包(bao)含(han)TFE中間體二氟(fu)一氯(lv)甲烷生(sheng)產工藝(yi)、四氟(fu)乙烯(xi)(TFE)生產(chan)(chan)工藝(yi)、聚(ju)四氟乙烯生產(chan)(chan)工藝(yi)、全氟烷基(ji)(ji)乙基(ji)(ji)丙烯酸酯生產(chan)(chan)工藝(yi)等工藝(yi)過(guo)程。 從業人(ren)員:該公司員工約540人。 行業風險(xian):火(huo)災、爆(bao)(bao)炸、中毒和(he)窒息(xi)、灼燙、鍋爐爆(bao)(bao)炸、容器爆(bao)(bao)炸、觸電、物(wu)體(ti)打擊、機械傷(shang)害(hai)(hai)、車輛傷(shang)害(hai)(hai)、高(gao)(gao)處墜落(luo)、起重傷(shang)害(hai)(hai)、淹溺、化(hua)學因(yin)素、噪聲、粉塵(chen)、低(di)溫(wen)傷(shang)害(hai)(hai)、高(gao)(gao)溫(wen)傷(shang)害(hai)(hai)、化(hua)學腐(fu)蝕、光環境不良和(he)其(qi)它傷(shang)害(hai)(hai)等危(wei)險、有害(hai)(hai)因(yin)素。 危(wei)險化學品重(zhong)大危(wei)險源:TFE中間(jian)體裝置(zhi)(zhi)生(sheng)產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、二期PTFE裝置(zhi)(zhi)聚(ju)合工段生(sheng)產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、全氟(fu)烷(wan)基(ji)乙基(ji)丙(bing)烯酸酯裝置(zhi)(zhi)生(sheng)產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、甲類倉庫二儲(chu)(chu)存單(dan)(dan)元(yuan)、無(wu)水氟(fu)化氫和六氟(fu)丙(bing)烯儲(chu)(chu)罐區儲(chu)(chu)存單(dan)(dan)元(yuan)、三氯甲烷(wan)酸堿罐區儲(chu)(chu)存單(dan)(dan)元(yuan)構成危險化學品重(zhong)大(da)危險源。 | ||||
安全評價項目參(can)與人員(yuan) | |||||
評價(jia)項目組長 | 施笑(xiao)紅 | 報告編制人 | 施(shi)笑紅、翁碧仙 | ||
報告(gao)審(shen)核人 | 陳生榮 | 技(ji)術負責人(ren) | 任汾香 | 過程控制(zhi) 負(fu)責人(ren) | 李德(de)興(xing) |
技術專家(jia) | / | ||||
安全評價(jia)項目現場開(kai)展工作情況 | |||||
到現(xian)場開展評價活(huo)動(dong)的(de)人員 | 施笑紅、翁(weng)碧仙(xian) | 到現場開展評價 活動的時(shi)間 | |||
到現場開展評價活(huo)動的照(zhao)片 |
| ||||
評價結論 | 該建設項目已(yi)按(an)安(an)全驗收評價報告提出的(de)整(zheng)改意見進行整(zheng)改,整(zheng)改已(yi)完成,目前已(yi)符(fu)合安(an)全生產條(tiao)件。 | ||||
評價報告提交 時間 | 2020年1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大數據(ju)營銷