評價項目名稱 | 中化(福(fu)建)石油銷(xiao)售有限公司龍巖永定培豐利群加(jia)油站(zhan) | |||||||||
評價項目(mu)簡介(jie) | 中(zhong)化(福建(jian))石(shi)油銷(xiao)售有限公司龍巖(yan)永定培豐(feng)(feng)利群加(jia)油站(zhan)位(wei)于(yu)龍巖(yan)市永定區培豐(feng)(feng)鎮培豐(feng)(feng)新(xin)街東路縣道文(wen)田線3公里100米。加(jia)油站北(bei)側(ce)(ce)有一(yi)(yi)(yi)縣道(dao)209線,西側(ce)(ce)有一(yi)(yi)(yi)民(min)用建筑1和一(yi)(yi)(yi)架(jia)空電力線1,南側(ce)(ce)有一(yi)(yi)(yi)鄉道(dao)、架(jia)空電力線2和架(jia)空通訊線,東側(ce)(ce)有一(yi)(yi)(yi)民(min)用建筑2。該(gai)加(jia)油站北(bei)區目前處于停(ting)用狀態。 加(jia)油(you)(you)罩(zhao)棚(peng)為彩鋼板結構(gou),有(you)效高度為7m。罩(zhao)棚(peng)下設(she)有(you)2座加(jia)油(you)(you)島(dao),每(mei)座島(dao)上各設(she)置(zhi)(zhi)1臺加(jia)油(you)(you)機(ji)(4槍)。加(jia)油(you)(you)機(ji)均按加(jia)油(you)(you)品種(zhong)單獨設(she)置(zhi)(zhi)進(jin)油(you)(you)管。油罐區位于站房西側,現設有2個儲油罐,其中0#柴油罐1個,容積為30m3;92#汽油罐1個,容積為30m3。儲油罐均為直埋地下的臥式罐,折合汽油儲量為45m 該(gai)站采用密閉卸(xie)(xie)油(you)方式卸(xie)(xie)油(you),設汽油(you)卸(xie)(xie)油(you)、加油(you)油(you)氣回(hui)收(shou)系統。 | |||||||||
評價項目組長 | 陳(chen)燕(yan)愉 | 技術負責人 | 陳(chen)金洪 | 過程(cheng)控(kong)制 負(fu)責人 | 宋俊 | |||||
報告審核(he)人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕愉、鄧(deng)曉峰 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安(an)全評價師(shi) | 注冊安全工程師 | 技(ji)術專(zhuan)家(jia) | ||||||||
姓名 | 職業資格證書(shu)編號 | 姓名 | 執(zhi)業證號 | 姓名(ming) | ||||||
陳燕愉 | S11035000110192001593 | 陳燕愉(yu) | 35180181923 | |||||||
鄧(deng)曉峰 | 1600000000300909 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
陳生榮(rong) | 0800000000103397 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安(an)全評價項目(mu)現場開展工作情(qing)況(kuang) | ||||||||||
到現場開(kai)展評價活動的人員 | 陳燕(yan)愉、鄧曉峰 | 到現(xian)場開展評價 活動的時間 | 2021.5.15 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 | ||||||||||
評價結論 | 經我(wo)司(si)安全評(ping)價人(ren)員現場檢查與評(ping)價,對該(gai)加油(you)站提(ti)出了(le)3條隱患(huan)整改項。加(jia)油站應對存在問題認真進行整改,在落實了(le)本報告(gao)第5章提出(chu)的(de)對策(ce)措施和建議的(de)基礎上,中化(福建)石油銷售有限公司(si)龍(long)巖(yan)永定培(pei)豐利群加油站能夠滿足安(an)全(quan)經營的(de)條件。
| |||||||||
評價報(bao)告 提交時(shi)間 | 2021.6.9 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持(chi):騰媒大(da)數據營銷