評價項(xiang)目名稱 | 三明市三泰化工有限公(gong)司2.5萬(wan)噸(dun)甲醛(quan)溶液生產線安全現狀評(ping)價 | ||||
評價項(xiang)目(mu)簡(jian)介 | 單位名稱:三明(ming)市三泰(tai)化工有限(xian)公司 廠址:三明市三元(yuan)區黃(huang)砂新材(cai)料(liao)循(xun)環(huan)經濟產業(ye)園 登(deng)記機關:三元區市場監督管理局(ju) 統一(yi)社會信用代(dai)碼:913504037549790754 周邊環境:該公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)位(wei)于福(fu)建(jian)省(sheng)三明市三元區黃(huang)砂(sha)新(xin)材料(liao)循(xun)環(huan)經濟產業園內。廠區東北面(mian)(mian)為九牧木業有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si);東面(mian)(mian)為該公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)制膠(jiao)車間;南(nan)面(mian)(mian)為三泰(tai)生物制藥公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(停(ting)產,大部(bu)分設(she)備拆除(chu))、三明市盛(sheng)(sheng)達化(hua)工有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、三明市三圓化(hua)學試劑有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si);西面(mian)(mian)為原三泰(tai)生物制藥公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)廢棄廠房(大部(bu)分設(she)備拆除(chu))、旭鑫源化(hua)工有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(停(ting)產);北面(mian)(mian)為原三泰(tai)污(wu)水(shui)處(chu)理(li)池(chi)(廢棄)。廠區西北面(mian)(mian)隔(ge)山有(you)(you)(you)園區供水(shui)站(zhan)、福(fu)建(jian)省(sheng)輝潤(run)石化(hua)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、福(fu)建(jian)三明金(jin)氟化(hua)工科(ke)(ke)技有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、福(fu)建(jian)三農等;南(nan)面(mian)(mian)隔(ge)三明市盛(sheng)(sheng)達化(hua)工有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、三明市三圓化(hua)學試劑有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)有(you)(you)(you)306省(sheng)道、園區污(wu)水(shui)處(chu)理(li)站(zhan)、漁塘溪;西面(mian)(mian)隔(ge)漁塘溪有(you)(you)(you)三明市金(jin)利(li)亞環(huan)保科(ke)(ke)技投資有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si);東南(nan)面(mian)(mian)距黃(huang)砂(sha)村(cun)約1500m。廠區通(tong)過園區道路與(yu)306省(sheng)道相接。 儲存(cun)設施:該公司原料甲(jia)醇儲存在1個150m3的甲醇儲罐;產品甲醛溶液(37%)儲存在3個150m3甲醛溶液儲罐。 生產設施及許可品種:年產甲醛溶液25000t。 工(gong)藝簡介(jie):該公司(si)以甲(jia)醇(chun)為原(yuan)料,采(cai)用(yong)電(dian)解銀為催(cui)化劑,在(zai)600℃~650℃高溫下,甲(jia)醇(chun)與空氣(qi)經催(cui)化氧化和(he)自(zi)身脫氫,生產甲(jia)醛氣(qi),再用(yong)軟水循環吸收制(zhi)得甲(jia)醛溶液。 從業人員:從業人(ren)(ren)員數20人(ren)(ren)。 行(xing)業風險:火災、爆炸、中毒和窒(zhi)息、物體(ti)打擊、灼燙、高處墜(zhui)落(luo)、機械(xie)傷害、觸電、車輛傷害、容器(qi)爆炸、鍋爐(lu)爆炸、淹溺,還(huan)包括(kuo)化學因(yin)素、高溫(wen)、噪聲(sheng)和光環境不良等危險(xian)有害因(yin)素。 危險(xian)化學品重大危險(xian)源:該公司未構成危險化學(xue)品重大危險源(yuan)。。 | ||||
安全評價(jia)項目參與人員 | |||||
評價項(xiang)目組(zu)長 | 陳(chen)德凱 | 報告編制人 | 陳(chen)德凱 陳昭(zhao)智 肖方淡 | ||
報(bao)告審(shen)核人 | 牛(niu)廣慧(hui) | 技術負責(ze)人 | 陳金洪 | 過程控(kong)制 負責人(ren) | 宋(song)俊 |
技術(shu)專家 | 無 | ||||
安(an)全評價項目現場(chang)開(kai)展工(gong)作情況 | |||||
到(dao)現場開(kai)展評價活(huo)動的人員 | 陳德凱 陳(chen)昭智 肖方(fang)淡(dan) | 到現場開展評價(jia) 活動(dong)的時間 | 2020.12.10、2021.2.5、2021.3.2 | ||
到現場開展評價活動的照(zhao)片 | |||||
評(ping)價結論 | 三(san)明(ming)市三(san)泰化工有限公司25000t/a甲醛溶液生產線(xian)安全(quan)現(xian)狀評價報告書中提出的安全(quan)對策措(cuo)施(shi)(shi)已全(quan)部整改完成,現(xian)有安全(quan)設施(shi)(shi)符(fu)合安全(quan)生產條件。 | ||||
評(ping)價(jia)報(bao)告(gao)提交時間 | 2021年3月23日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣(guang)支持:騰媒大(da)數據(ju)營銷