評(ping)價項目名稱 | 福建(jian)龍麟礦業有限公(gong)司曹(cao)溪黃洋(yang)石灰石礦(石尾(wei)礦段) +686m、+635m中段改造工(gong)程安全驗收評價 | |||||
評(ping)價項目(mu)簡介(jie) | 1.交通(tong)位(wei)置(zhi):龍巖(yan)(yan)中心城區(qu)南東136°方(fang)位(wei)直距約(yue)14km處,從礦區(qu)至黃(huang)洋(yang)村約(yue)3km,至龍(巖(yan)(yan))~永(福)主干公(gong)路(lu)約(yue)5km(水泥路(lu)面),至曹溪水泥廠等沿途數家水泥廠10~13km,交通(tong)較方(fang)便。 2.行政(zheng)管轄(xia):龍(long)巖市新羅區曹溪鎮(zhen)黃洋村管轄(xia)。 3.設計生產規模(mo):60萬t/a(石尾礦段40萬t/a)。 4.評價目的:改造(zao)工(gong)程驗收。 5.評(ping)(ping)價(jia)報(bao)告主要內(nei)容:1前言(yan);2評(ping)(ping)價(jia)范圍與(yu)依據;3建設(she)(she)(she)項目概述(shu);4安(an)全(quan)設(she)(she)(she)施符合性評(ping)(ping)價(jia)(安(an)全(quan)設(she)(she)(she)施“三同時(shi)”程序(xu)、礦床開采、提(ti)升運輸系統(tong)(tong)、井(jing)(jing)下(xia)(xia)防治水(shui)與(yu)排(pai)水(shui)系統(tong)(tong)、通風系統(tong)(tong)、供(gong)配電、井(jing)(jing)下(xia)(xia)供(gong)水(shui)和消防系統(tong)(tong)、安(an)全(quan)避險“六(liu)大系統(tong)(tong)”評(ping)(ping)價(jia)、總平面(mian)布(bu)置、個人安(an)全(quan)防護、安(an)全(quan)標志、安(an)全(quan)管理評(ping)(ping)價(jia));5評(ping)(ping)價(jia)結論(lun);6附(fu)件7附(fu)圖(tu)。 6.采用的評(ping)價方法(fa):規范性評(ping)價法(fa)、安全檢(jian)查表法(fa)。 7.評(ping)價(jia)(jia)流(liu)程:客戶(hu)相關資料→項目風險分析(xi)(xi)→合(he)同評(ping)審(shen)(shen)→公(gong)司(si)任命項目組(zu)長→組(zu)建(jian)評(ping)價(jia)(jia)組(zu)→收集整理相關資料→現場(chang)勘察→危險有害(hai)因(yin)素(su)辨識分析(xi)(xi)→定(ding)性定(ding)量評(ping)價(jia)(jia)→提出不(bu)安(an)全隱患和(he)建(jian)議→制(zhi)定(ding)措施→企業整改(gai)回復及(ji)現場(chang)復查→安(an)全評(ping)價(jia)(jia)結論→編制(zhi)安(an)全評(ping)價(jia)(jia)報(bao)告(gao)(gao)→內(nei)審(shen)(shen)、技術(shu)、過控三級審(shen)(shen)核→修改(gai)完善報(bao)告(gao)(gao)→報(bao)告(gao)(gao)出版(ban)→報(bao)有關監管(guan)部(bu)門審(shen)(shen)查→報(bao)告(gao)(gao)修改(gai)→報(bao)有關監管(guan)部(bu)門備案→安(an)評(ping)過程控制(zhi)記錄→公(gong)司(si)存檔→結束。 | |||||
安(an)全評價項目參與(yu)人員 | ||||||
評(ping)價項目組長 | 鐘彰雄(xiong) | 報告編制(zhi)人 | 鐘彰雄、陳忠(zhong)國、鄭冬梅、魏東海 | |||
報告審核人 | 曾(ceng)獻群 | 技(ji)術負責人 | 嚴積松 | 過程控制負責人(ren) | 宋 俊 | |
技術專家 | 無(wu) | |||||
安全評價項目現場(chang)開展工(gong)作情況 | ||||||
到現場(chang)開展評價活動的(de)人(ren)員 | 鐘彰雄、陳忠國(guo)、鄭(zheng)冬梅、魏(wei)東海(hai) | 到現場(chang)開展評價 活(huo)動(dong)的時間(jian) | 2020年11月17日 | |||
到(dao)現場(chang)開展(zhan)評價活動的照片(pian) |
| |||||
評價結論 | 福建(jian)龍(long)麟礦業(ye)(ye)有限(xian)公司(si)曹(cao)溪(xi)黃(huang)洋石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)礦石(shi)(shi)尾礦段(duan)+686m、+635m中段(duan)改造(zao)工(gong)程能(neng)夠按(an)照(zhao)《福建(jian)龍(long)麟礦業(ye)(ye)有限(xian)公司(si)曹(cao)溪(xi)黃(huang)洋石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)礦(石(shi)(shi)尾礦段(duan))補充修(xiu)改設(she)(she)(she)(she)計》的(de)(de)要求(qiu)進(jin)(jin)行施工(gong)。該(gai)礦石(shi)(shi)尾礦段(duan)生(sheng)產及輔助(zhu)系統(tong)安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施和安(an)(an)全(quan)(quan)管理措施符合國家有關(guan)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產的(de)(de)法律(lv)法規、標準、規范(fan)的(de)(de)要求(qiu),可以滿足正(zheng)常生(sheng)產的(de)(de)需(xu)要。依據《國家安(an)(an)全(quan)(quan)監管總局(ju)關(guan)于規范(fan)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)非金(jin)(jin)(jin)屬(shu)礦山建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)目安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施竣(jun)工(gong)驗(yan)收(shou)工(gong)作(zuo)的(de)(de)指導意見》(安(an)(an)監總管一〔2016〕14號(hao))附(fu)表《金(jin)(jin)(jin)屬(shu)非金(jin)(jin)(jin)屬(shu)地下礦山建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)目安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施竣(jun)工(gong)驗(yan)收(shou)表》進(jin)(jin)行對照(zhao)檢(jian)(jian)查(cha)(cha),表中否決項(xiang)的(de)(de)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)結(jie)論無(wu)“不符合”項(xiang),且驗(yan)收(shou)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)項(xiang)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)結(jie)論為(wei)“不符合”的(de)(de)項(xiang)為(wei)0項(xiang),少于5%。該(gai)礦石(shi)(shi)尾礦段(duan)+686m、+635m中段(duan)改造(zao)工(gong)程安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)(she)符合安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施設(she)(she)(she)(she)計的(de)(de)要求(qiu),具備安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)(she)(she)(she)施驗(yan)收(shou)條件(jian)。 | |||||
評價報(bao)告提交時間(jian) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣(guang)支持:騰媒大(da)數據(ju)營銷